COLORES SEGÚN DISPONIBILIDAD EN CONCESIONARIO
1.5 MT L | 1.5 MT GL | 1.5 MT GLS | 1.5 MT GLX | 1.5 CVT GLS | |
---|---|---|---|---|---|
Motor | ACTECO-SQRE4G15B | ACTECO-SQRE4G15B | ACTECO-SQRE4G15B | ACTECO-SQRE4G15B | ACTECO-SQRE4G15B |
Combustible | Gasolina | ||||
Cilindrada ( c.c. ) | 1.499 | ||||
Número de Cilindros y Disposición | 4 en línea | ||||
Diametro x Carrera ( mm ) | 77x80.5 | ||||
Relación de Compresión | 11:01 | ||||
Potencia Máxima ( HP/RPM ) | 115/6150 | ||||
Par Máximo (nm/rpm) | 141/3800 | ||||
Distribución ( Accionamiento ) | Cadena | ||||
Válvulas | 4 por cilindro DVVT | ||||
Encendido | Electrónico integrado con la inyección |
||||
Velocidad máxima (km/h) | 185 | 180 | |||
Convertidor Catalítico | De 3 vías con 2 sensor de O2 |
||||
Tipo de Aceite / Cantidad (Lts.) | SAE 5W-30 / 4± 0.5 lt. |
||||
Consumo 3CV Ciudad / Carretera / Mixto (km/L) | 10,4/17,7/14,1 | 9,9/17,6/13,7 | |||
Norma de emisiones | Euro V | ||||
Tipo | Mecánica 5 Velocidades | Automatica 7 velocidades | |||
Tracción | Delantera |
1.5 MT L | 1.5 MT GL | 1.5 MT GLS | 1.5 MT GLX | 1.5 CVT GLS | |
---|---|---|---|---|---|
Llantas / Aro / Apernadura | Aleación / 15" / 5x114 | Aleación / 16" / 5x114 | Aleación / 16" / 5x114 | Aleación / 17" / 5x114 | Aleación / 16" / 5x114 |
Neumáticos | 205/55R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/55R16 |
Neumático de Repuesto Tipo / Medida | Acero 125/70R16 | Acero 125/70R16 | Acero 125/70R16 | Acero 125/70R16 | Acero 125/70R16 |
Presión de Inflado | 33 psi | ||||
Tipo | Piñón y cremallera asistida hidraulicamente | ||||
Radio de Giro ( m ) | 11.2 | ||||
Delantera | McPherson Multilink | ||||
Trasera | Tipo Bandeja Multilink | ||||
Sistema | Circuito cruzado asistido con ABS y EBD | ||||
Delanteros | Disco Ventilado | ||||
Traseros | Disco tambor |
1.5 MT L | 1.5 MT GL | 1.5 MT GLS | 1.5 MT GLX | 1.5 CVT GLS | |
---|---|---|---|---|---|
Nº Plazas Adultos | 5 | ||||
Nº de puertas | 5 | ||||
Largo/Ancho/Alto ( mm ) | 4532/1814/1487 | ||||
Distancia entre Ejes ( mm ) | 2650 | ||||
Distancia mínima al suelo (mm) | 129 | ||||
Capacidad de Estanque Conbustible (lt) | 48 | ||||
Capacidad de Maleta (lt) | 430 | ||||
Capacidad de Carga (kg) (incluido los pasajeros) | 375 | ||||
Peso bruto (kg) | 1655 | 1687 |
1.5 MT L | 1.5 MT GL | 1.5 MT GLS | 1.5 MT GLX | 1.5 CVT GLS | |
---|---|---|---|---|---|
Aire Acondicionado | ![]() | Manual | Electronico | Electronico | Electronico |
Alzavidrios eléctricos delanteros (One Touch) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alzavidrio eléctricos traseros (One Touch) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indicador de mantención | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trip Computer (consumo instantáneo) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tapiz Sintético | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tapiz Cuero | ![]() | ![]() | ![]() | Eco cuero | Eco cuero |
Apertura desde el interior de la tapa de bencina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Asiento trasero abatible fraccionado | Abatible 100% | Abatible 100% | Abatible 100% | Abatible 100% | Abatible 100% |
Asiento del piloto deslizable y con ajuste manual | 6 posiciones | 6 posiciones | 6 posiciones | 6 posiciones | 6 posiciones |
Asiento del copiloto deslizable y con ajuste manual | 4 posiciones | 4 posiciones | 4 posiciones | 4 posiciones | 4 posiciones |
Bolsillo porta mapa puertas delanteras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Volante regulable en altura | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Volante forrado en cuero | ![]() | ![]() | Eco cuero | Eco cuero | Eco cuero |
Cenicero y encendedor | Encendedor | Encendedor | Encendedor | Encendedor | Encendedor |
Techo eléctrico (Sunroof) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Control Crucero | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radio | Radio USB de 2 parlantes | Radio USB de 4 parlantes con mando al volante | USB/SD touch de 4 Parlantes con mando al volante | USB/SD touch de 6 Parlantes con mando al volante | USB/SD touch de 4 Parlantes con mando al volante |
Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DVD anti shock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Comando interior espejo retrovisor lateral | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Luz delantera para lectura de mapas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parasol con espejo de cortesia (sólo copiloto) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Portavasos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Espejo retrovisor central antireflejo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Regulador de altura de faros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reloj digital | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tacómetro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Defroster luneta trasera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1.5 MT L | 1.5 MT GL | 1.5 MT GLS | 1.5 MT GLX | 1.5 CVT GLS | |
---|---|---|---|---|---|
Antena | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Espejos retrovisores eléctricos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Espejos retrovisores abatibles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cierre centralizado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cierre con comando a distancia puertas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Apertura de maletero a distancia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Follow me home | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parachoques a tono de carrocería | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Faros | Halógenos | Halógenos | Halógenos | Halógenos | Halógenos |
Luz diurna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neblineros traseros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sensor de estacionamiento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Camara de retroceso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Guardafangos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1.5 MT L | 1.5 MT GL | 1.5 MT GLS | 1.5 MT GLX | 1.5 CVT GLS | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema antirrobo (llave codificada) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inmobilizador | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alarma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Apoya cabezas delanteros y traseros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Airbags delanteros | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Airbags laterales delanteros | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() |
Airbag de cortina | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ![]() |
ESP (Control de estabilidad) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Barra acero laterales de puerta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carrocería con zona de deformación programada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cinturones delanteros de tres puntas con pretensores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cinturones traseros de tres puntas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cinturon trasero central de tres puntas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Luz indicador del no uso del cinturon de seguridad del conductor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Columna de dirección colapsable | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jaula de seguridad en habitáculo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parachoques con sistema de absorción de impactos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistema ISOFIX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seguros de niños en puertas traseras | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alarma de olvido de llaves | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alarma puerta abierta (luz piloto en tablero) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CON FINANCIAMIENTO EXCLUSIVO SANTANDER | |||
---|---|---|---|
Precio lista | Bono exclusivo con financiamiento Santander | Precio con financiamiento | |
L MT | $ 8.490.000 | $ 2.500.000 | $5.990.000 (1) |
GL MT | $ 8.990.000 | $ 2.500.000 | $ 6.490.000 (1) |
GLS MT | $ 9.490.000 | $ 2.500.000 | $ 6.990.000 (2) |
GLS CVT | $ 10.490.000 | $ 2.500.000 | $ 7.990.000 (3) |
GLX MT | $ 10.490.000 | $ 2.500.000 | $ 7.990.000 (4) |
SIN FINANCIAMIENTO SANTANDER | |||
L MT | $ 8.490.000 | $ 2.000.000 | $ 6.490.000 (1) |
GL MT | $ 8.990.000 | $ 2.000.000 | $ 6.990.000 (1) |
GLS MT | $ 9.490.000 | $ 2.000.000 | $ 7.490.000 (2) |
GLS CVT | $ 10.490.000 | $ 2.000.000 | $ 8.490.000 (3) |
GLX MT | $ 10.490.000 | $ 2.000.000 | $ 8.490.000 (4) |
ARRIZO 5 L MT:
Valor $5.990.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Chile S.A de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $2.000.000; precio sin bono $8.490.000. Promoción válida hasta el 28 de Febrero de 2018. Condiciones de Financiamiento: Pie entre el 20% y 30%, Plazo Mínimo de 24 meses, con producto Crediagil o FLEXIPLAN Línea Normal o Emergente. Valor residual de 45% del valor del vehículo a 24 meses y 36% a 36 meses. Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros que son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales. Precio no incluye flete.
ARRIZO 5 GL MT:
Valor $6.490.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Chile S.A de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $2.000.000; precio sin bono $8.990.000. Promoción válida hasta el 28 de Febrero de 2018. Condiciones de Financiamiento: Pie entre el 20% y 30%, Plazo Mínimo de 24 meses, con producto Crediagil o FLEXIPLAN Línea Normal o Emergente. Valor residual de 45% del valor del vehículo a 24 meses y 36% a 36 meses. Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros que son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales. Precio no incluye flete.
ARRIZO 5 GLS MT:
Valor $6.990.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Chile S.A de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $2.000.000; precio sin bono $9.490.000. Promoción válida hasta el 28 de Febrero de 2018. Condiciones de Financiamiento: Pie entre el 20% y 30%, Plazo Mínimo de 24 meses, con producto Crediagil o FLEXIPLAN Línea Normal o Emergente. Valor residual de 45% del valor del vehículo a 24 meses y 36% a 36 meses. Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros que son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales. Precio no incluye flete.
ARRIZO 5 GLX MT:
Valor $7.990.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Chile S.A de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $2.000.000; precio sin bono $10.490.000. Promoción válida hasta el 28 de Febrero de 2018. Condiciones de Financiamiento: Pie entre el 20% y 30%, Plazo Mínimo de 24 meses, con producto Crediagil o FLEXIPLAN Línea Normal o Emergente. Valor residual de 45% del valor del vehículo a 24 meses y 36% a 36 meses. Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros que son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales. Precio no incluye flete.
ARRIZO 5 GLS CVT:
Valor $7.990.000 incluye bono con financiamiento Santander Consumer Chile S.A de $500.000 y bono marca con todo medio de pago de $2.000.000; precio sin bono $10.490.000. Promoción válida hasta el 28 de Febrero de 2018. Condiciones de Financiamiento: Pie entre el 20% y 30%, Plazo Mínimo de 24 meses, con producto Crediagil o FLEXIPLAN Línea Normal o Emergente. Valor residual de 45% del valor del vehículo a 24 meses y 36% a 36 meses. Valor referencial incluidos gastos operacionales. Valor no incluye seguros que son optativos. Crédito sujeto a aprobación, previa evaluación de antecedentes comerciales. Precio no incluye flete.
ARRIZO 5:
La garantía de 5 años o 150.000 km, lo que primero ocurra, cubre todas las piezas y partes que presenten defectos de fabricación, de material o derivados del montaje durante ésta. La garantía se llevará a cabo siempre y cuando el vehículo se mantenga dentro de los servicios autorizados y haga uso de los repuestos originales Chery. Para más información y revisar los componentes excluidos visita nuestro sitio web www.chery.cl
*Esta ficha técnica tiene validez limitada y sus informaciones y descripciones son solo ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo, confirme con su concesionario la validez de las informaciones aquí descritas. Chery Motors Chile se reserva el derecho de en cualquier momento, sin aviso y/o comunicación, cambiarla y/o cancelarla total o parcialmente sea por razones técnicas y/o comerciales, eliminando, cancelando y/o sustituyendo productos y las respectivas características, así como servicios y garantías. Colores según disponibilidad en concesionario.